Línea completa de convertidor y control PLC Máquina trefiladora gruesa de gran diámetro vertical invertida
Información básica.
Diámetro máximo del cable de entrada. | 22mm |
Bloquearlo. | 1200 mm |
Máx. Número de bloque | 1 |
Certificación | YO ASI |
Condición | Nuevo |
Bloquear | 1200 |
Diámetro | 25mm |
Motor | 75kw |
Color | Verde |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | HD1200 |
Marca comercial | SUNTECHMACH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8463300000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/año |
Descripción del Producto
1. Estructura:
El equipo consta de una caja de reducción principal, una carcasa de matriz, un marco de rueda, un soporte de marco y
Sistema de control eléctrico. Los bloques de dibujo giratorios son impulsados por un motor, con un acoplamiento de engranajes que funciona con engranajes cambiantes para reducir la velocidad. Los bloques de dibujo están fijados verticalmente en un cuerpo de caja sellada. El par de engranajes está lubricado con aceite. Diámetro del bloque: Φ1400 mm, material: acero ZG45, la superficie de trabajo está recubierta con una aleación antifricción, HRC58-60, el ancho de la cara de trabajo endurecida no debe ser inferior a 150 mm, profundidad: >1 mm, rugosidad ≥1,6 Ra. Enfriamiento del bloque: rociado de agua en el interior de bloque
2. Uso:
El conjunto de máquinas es un equipo ideal para trefilar alambres de acero con alto, medio y carbono, así como cobre, aluminio y aleaciones. Las máquinas se utilizan para trefilar alambres en las fábricas, como factor de malla de alambre de soldadura, sujetadores automáticos. fábrica, etc.
3. Máquina trefiladora vertical invertida
Modelo | unidad | LDD-1400 | LDD-1200 | LDD-1000 | LDD-700 | LDD-600 |
Diámetro del cabrestante | milímetros | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
Máx. diámetro del alambre de entrada | milímetros | 40 | 30-25 | 20-16 | 16-8 | 12-6.5 |
Velocidad de dibujo | m/min | 0-28 | 0-48 | 0-60 | 0-80 | 0-120 |
Relación de compresión promedio | % | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 30-25 | 30 |
Fuerza de motor | kilovatios | 110 | 75-55 | 55-45 | 45-37 | 30-22 |
peso de recogida | KG | 2300 | 2300 | 2300 | 1000-2000 | 800-1500 |
4. Fotos
4. Información de contacto